9 AliExpressi lisakupongi (augusti viimane nädal)

Tere, sõbrad! kuidas su nädalavahetus möödus? Esmaspäeva lõpetamiseks parema jala peal anname hea ülevaate kõigist esmaklassilistest sooduskupongidest, mida saame praegu AliExpressis rakendada, et saada märkimisväärseid allahindlusi laias valikus toodetele.
Mis puutub kupongide kasutatavusesse kui sellisesse, siis kõik nad on selle nädala jooksul aktiivsed (mõned isegi kuni järgmise 31. augustini). Enamik neist ei piirdu ainult konkreetsete seadmete või lisaseadmetega, vaid pakuvad meile üle XX euro suuruste ostude puhul X-euro suurust allahindlust nii, et saame need vastavalt meie eelistustele või vajadustele vahetada meid enim huvitavate esemete vastu.
Sooduskupongid
Kupongi kood: ALIXDAY2
See vautšer pakub valitud toodetele üle 20 euro suuruse ostu 3-eurost allahindlust . Kiire saatmine Euroopast Hispaaniasse (3-7 päeva). | Kehtib kuni 31. augustini | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: ES04AUG
Selle kupongiga saame valitud toodetelt üle 35 euro suuruste ostude puhul allahindluse 4 eurot . Kiire saatmine Euroopast Hispaaniasse (3-7 päeva). | Kehtib kuni 31. augustini | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: ES08AUG
Valitud toodete üle 70 euro suuruste ostude puhul on kupong vahetatav allahindlusega 8 eurot . Kiire saatmine Euroopast Hispaaniasse (3-7 päeva). | Kehtib kuni 31. augustini | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: ALI820
20-eurone allahindlus üle 50-eurose toote ostmiseks suveks. | Kehtib kuni 31. augustini | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: ALI852
5-eurone allahindlus üle 20-eurose toote ostuks suveks. | Kehtib kuni 31. augustini | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: MARCASALI3
AliExpressi augustikuu pakkumistes üle 30- eurose ostu puhul saab kupongi tagasi osta 3-eurose allahindlusega . Eksklusiivsed pakkumised koos saatmisega Hispaaniast. | Kehtib kuni 29. augustini kell 8:59 (Madridi aja järgi) | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: MARCASALI5
AliExpressi augustimüügis üle 50- eurose ostu puhul 5-eurose allahindlusega vautšer. Eksklusiivsed pakkumised koos saatmisega Hispaaniast. | Kehtib kuni 29. augustini kell 8:59 (Madridi aja järgi) | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: MARCASALI10
AliExpressi augustikuu pakkumistes 10-eurone allahindlus üle 100- eurose ostu puhul. Eksklusiivsed pakkumised koos saatmisega Hispaaniast. Kehtib kuni 29. augustini kell 8:59 (Madridi aja järgi) | Vaadake AliExpressis
Kupongi kood: MARCASALI12
AliExpressi augustimüügis 12-eurose allahindluse kupong üle 120- eurose ostu puhul. Eksklusiivsed pakkumised koos saatmisega Hispaaniast. | Kehtib kuni 29. augustini kell 8:59 (Madridi aja järgi) | Vaadake AliExpressis
See on AliExpressi kaubamärkide nädal, mis tähendab, et kuni järgmise aasta 29. augustini on saadaval ka eksklusiivseid pakkumisi Hispaaniast saadetistega, millel on üsna märkimisväärsed allahindlused, nii mobiiltelefonides kui muud tüüpi seadmetes.
Mobiiltelefonid
SEADME | BRÄND | ORIGINAALHIND (€) | SOODUSTUS | LÕPPHIND |
Nutitelefon Samsung Galaxy A31 4GB 64GB hispaaniakeelne versioon | Samsung | 310 | 16% | 259,00 € |
Samsung A51 | Samsung | 350 | viisteist% | 299,00 € |
Samung A20S | Samsung | 900 | 82% | 166,00 € |
OPPO A5 2020 nutitelefon 3GB / 64GB | Oppo | 199 | 31% | 137,00 € |
Oppo A72 | Oppo | 279 | 9% | 255,00 € |
Oppo A91 | Oppo | 350 | viisteist% | 299,00 € |
Huawei P40 Lite 6/128 kõvaketta roheline või must | Huawei | 237,78 | 10% | 214,00 € |
Realme X50 5G nutitelefon | Realme | 385,23 | 12% | 339,00 € |
[Hispaania ametliku versiooni garantii] Realme 6 4 + 64 | realme | 291,85 | 3. 4% | 194,00 € |
Realme 6 4 + 128 | realme | 259,99 | viisteist% | 219,99 € |
Realme 6 pro nutitelefon 6.6 ”, 8 GB RAM | Realme | 384,8 | 24% | 293,00 € |
Realme C11 | Realme | 110 | 10% | 99,00 € |
Uus Apple iPhone SE 64GB 256GB mustvalge punane | MANZANA | 579,74 | 16% | 488,00 € |
Apple iphone SE 128gb | MANZANA | 600 | 14% | 519,00 € |
Apple iPhone Xr 128 erinevat värvi | MANZANA | 824 | 22% | 639,99 € |
Iphone 11 pro 64gb | MANZANA | 999 | kaks% | 976,00 € |
Mobiilne nutitelefon Alcatel 1 2019 | Alcatel | 59.99 | kaks% | 59,00 € |
Alcatel 1b | Alcatel | 79,9 | viisteist% | 68,00 € |
Alcatel 3L | Alcatel | 159 | 19% | 129,00 € |
Au 9x | Au | 288,32 | 41% | 169,99 € |
Au 20 | Au | 301,86 | kakskümmend% | 242,99 € |
realme 5 | Realme | 212 | 28% | 152,46 eurot |
realme 6i | Realme | 225,33 | 28% | 162,24 eurot |
realme 5i | Realme | 192,86 | 32% | 131,14 eurot |
Realme C3 64GB | Realme | 178,57 | 31% | 123,21 € |
Redmi Note 9 Pro 64GB | Xiaomi | 309,1 | 26% | 229,00 € |
Redmi Note 9 Pro 128GB | Xiaomi | 309.05 | 16% | 259,00 € |
Redmi Note 9S 64GB | Xiaomi | 190 | üks% | 189,00 € |
Redmi Note 9S 128GB | Xiaomi | 294.16 | 26% | 219,00 € |
Redmi Note 9 64GB | Xiaomi | 222,84 | 27% | 162,00 € |
Redmi Note 9 128GB | Xiaomi | 238.19 | 28% | 172,00 € |
Redmi 9 32GB | Xiaomi | 212.13 | 30% | 149,00 € |
Redmi 9 64GB | Xiaomi | 177,28 | 5% | 169,00 € |
Redmi Note 9 Pro 64GB | Xiaomi | 341,42 | 43% | 195,00 € |
Redmi Note 9 Pro 128GB | Xiaomi | 282 | 24% | 215,00 € |
Märkus 8 Pro 128GB | Xiaomi | 236,5 | 7% | 220,00 € |
Märkus 8 64 GB | Xiaomi | 171,5 | 10% | 155,00 € |
Minu märkus 10 128GB | Xiaomi | 441,5 | 5% | 420,00 € |
Märkus 8 Pro 128GB | Xiaomi | 236,5 | 7% | 220,00 € |
Minu 10 256GB | Xiaomi | 643,5 | 5% | 610,00 € |
Redmi Note 9S 6GB 128GB | Xiaomi | 292,78 | 29% | 209 dollarit |
Redmi Note 9S 4GB 64GB | Xiaomi | 270,55 | 30% | 189 dollarit |
Redmi Note 9 Pro 6GB 128GB | Xiaomi | 301.11 | kakskümmend üks% | 239 dollarit |
Redmi Note 9 3GB 64GB | Xiaomi | 205.11 | 27% | 149 dollarit |
A7 Pro | UMIDIGI | 169,21 | 42% | 98,45 € |
A7 Pro | UMIDIGI | 219,98 | 55% | 99,99 € |
Globaalne versioon Xiaomi Mi 10 8GB RAM 128GB Rom | Xiaomi | 723,75 | kakskümmend% | 579,00 € |
Ülemaailmne versioon Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB | Xiaomi | 276,25 | kakskümmend% | 221,00 € |
Ülemaailmne versioon Xiaomi Redmi Note 9 4GB 128GB | Xiaomi | 198,75 | kakskümmend% | 159,00 € |
Laos ülemaailmne versioon Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB 128GB | Xiaomi | 386,25 | kakskümmend% | 309,00 € |
Ülemaailmne versioon Xiaomi Redmi Note 9 Pro nutitelefon 6GB RAM 64GB ROM | Xiaomi | 256,25 | kakskümmend% | 205,00 € |
Ülemaailmne versioon Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB 64GB | Xiaomi | 361,25 | kakskümmend% | 289,00 € |
Muud seadmed
SEADME | BRÄND | ORIGINAALHIND (€) | SOODUSTUS | LÕPPHIND |
AeroBook Pro | CHUWI | 581,41 | 19% | 469,99 € |
UBook X | CHUWI | 593,74 | 33% | 399,99 € |
H65B7500 65TV | Hisense | 1198 | viiskümmend% | 599,00 € |
HS6130X nõudepesumasin | Hisense | 686,25 | kakskümmend% | 549,00 € |
I6337C köök | Hisense | 415 | 40% | 249,00 € |
I6341C köök | Hisense | 298,75 | kakskümmend% | 239,00 € |
I6456C köök | Hisense | 565 | 40% | 339,00 € |
O522AX ahi | Hisense | 381,67 | 40% | 229,00 € |
WFGA9014V pesumasin | Hisense | 665 | 40% | 399,00 € |
WFGS9014V pesumasin | Hisense | 831,67 | 40% | 499,00 € |
BI3222AX ahi | Hisense | 381,67 | 40% | 229,00 € |
32MTB2000 | METZ | 189,28 | 27% | 139,00 € |
65S9A62A | METZ | 2528,92 | 33% | 1 699,00 € |
Kivist pühkiv põrandarobot S5max | Roborock | 602,8 | 40% | 360,00 € |
shitou juhtmevaba pühkimismasin | Roborock | 455,3 | 32% | 310,00 € |
XIAOMI pühkiva põranda masina eliit | Xiaomi | 378,48 | kakskümmend üks% | 299,00 € |
xiaomi juhtum S | Xiaomi | 77,5 | 24% | 59,00 € |
xiaomi juhtmeta bluetooth kõrvaklapid | Xiaomi | 56,89 | 63% | 21,00 € |
MI Xiaomi käepael 5 | Xiaomi | 39.99 | 32% | 27,00 € |
MI mi koduprojektor | Xiaomi | 498,75 | 10% | 449,00 € |
ELEPODID 1 | Telefon | 16.99 | 12% | 14,95 € |
amazfit gts | Amazfit | 199,99 | 40% | 119,99 € |
amazfit piiks | Amazfit | 99.99 | viiskümmend% | 49,99 € |
amazfit piiks s | Amazfit | 99.99 | 30% | 69,99 € |
amazfiti tempo | Amazfit | 149.99 | 59% | 61,99 € |
amazfit gtr 42 | Amazfit | 199,99 | 42% | 115,99 € |
amazfit gtr 47 | Amazfit | 199,99 | 38% | 123,99 € |
amazfit powerbuds | Amazfit | 199,99 | 55% | 89,99 € |
huawei Watch GT 2 | Huawei | 205 | 39% | 125,00 € |
huawei Watch GT 2E | Huawei | 177,5 | 42% | 103,00 € |
huawei Power Bank | Huawei | 30.99 | 26% | 22,99 € |
huawei WIFI AX3 | Huawei | 92.13 | 46% | 49,99 € |
huawei M-Pen Lite | Huawei | 28.74 | kakskümmend% | 22,99 € |
huawei FreeBuds 3 | Huawei | 134 | 3. 4% | 89,00 € |
Maagiline kell 2 | Au | 162.12 | 40% | 96,99 € |
Honor bänd 5 | Au | 36.24 | 2. 3% | 27,99 € |
* Õnnelikul Androidil on koostööd koostöös. Need ei mõjuta toimetuse sisu, ehkki need aitavad meil veebisaiti finantseerida, saades vahenduslingide kaudu toodete müügi eest vahendustasu.
Kas teil on telegramm installitud? Saate meie kanali iga päeva parima postituse . Või kui soovite, uurige kõike meie Facebooki lehelt .